机型特点
1、使用温度可达120℃,精度±1℃。
2、微电脑搭配7寸触摸屏,操作简单。(触摸屏电控系统)
3、开机自动排气功能。
4、自动冷却关机。
5、出水、回水温度显示
6、加热功率切换功能
7、吹气回水功能(选购)
8、RS485通讯功能(选购)
9、防爆装置(选购)
10、触摸屏采集流量、压力数据显示(选购)
11、OMRON、FUJI、SCHNEIDER控制零件
12、不锈钢管路,减少管阻及锈垢
13、故障显示,维修不用专业人员
应用范围
射出成型模具控温、押出成型、辊轮加温、橡胶机械温度控制
规格
机型 | 单位 | WMD-50N-18 | WMD-50N-24 | WMD-50N-36 | WMD-50N-48 |
温控范围 | ℃ | 冷却水温+15℃-120℃ | |||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||
电源 | 3∮380V50HZ 或其它 | ||||
传热媒体 | 水 Water | ||||
冷却方式 | 直接冷却 | ||||
加热能量 | KW | 18(9*2) | 24(12*2) | 36(12*3) | 48(12*4) |
泵浦马力 | HP | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大泵浦流量 | L/MIN | 385 | 385 | 385 | 385 |
系统压力 | KG/CM2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
冷却入水压力 | KG/CM2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大电力消耗 | KW | 21.8 | 27.8 | 39.8 | 51.8 |
冷却水配管 | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
循环水配管 | INCH | 2 | 2 | 2 | 2 |
外型尺寸 | CM | 130*42*99 | 130*42*99 | 130*42*99 | 130*42*99 |
重量 | KG | 200 | 240 | 245 | 260 |
本单位产品不断研发设计致规格有所变更时,恕不另行通知
联系
有其他咨询吗?我们的友好团队将竭力解答!