机型特点
1、温度可达150℃或180℃
2、微电脑触摸式,操作简单
3、开机自动排气功能
4、自动冷却关机
5、出水、回水温度显示
6、管路防爆装置
7、模具回水功能(选购)
8、OMPON、FUJI、TE控制零件
9、不锈钢管路,减少管路阻及锈垢
10、故障显示,维修不需专业人员
11、液位控制器
12、PLC控制(选够)
应有范围:射出成型模具控温、押出成型、辊轮加温
规格
机型 | 单位 | WTD-15 | WTD-10 | WTD-20 | WTD-30 |
温控范围 | ℃ | 40℃-180℃ | |||
温控精度 | ℃ | ±1 | |||
电源 | 3∮380V50HZ 或其它 | ||||
传热媒体 | 水 | ||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||
加热能量 | KW | 10 | 10 | 12/16/0 | 16/18 |
泵浦马力 | HP | 1.5 | 1 | 2 | 3 |
最大泵浦流量 | L/MIN | 68 | 120 | 200 | 250 |
系统压力 | KG/CM2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大电力消耗 | KW | 11 | 10.75 | 13.5/17.5 | 18/20 |
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环水配管 | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 1 | 1 |
冷却入水压力 | KG/CM2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外型尺寸 | CM | 65*32*85 | 65*32*85 | 85*32*85 | 85*32*85 |
重量 | KG | 95 | 90 | 100 | 110 |
本单位产品不断研发设计致规格有所变更时,恕不另行通知。
联系
有其他咨询吗?我们的友好团队将竭力解答!